EVA Folie zur Verkapselung von Solar-Modulen hat zwei folgende Modelle zur Auswahl, einschließlich YF128 und YF138. Die YF128 EVA-Folie zeichnet sich durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit aus und die YF138 EVA-Folie verfügt über eine gute UV-Beständigkeit und Alterungsbeständigkeit.
StandardsLeistung | Teststandard | Einheit | Schnelle Heilung | |
YF128 | YF138 | |||
Dichte | ISO1183 | g/cm2 | 0.96 | 0.96 |
Zerreißfestigkeit | ISO527-3 | MPa | 26 | 26 |
Bruchdehnung | % | 420 | 450 | |
Elastizitätsmodul | GB/T529-1999 | MPa | 7.7 | 7.7 |
Härte | GB/T531-1999 | Ufer A | 75 | 72 |
Lichtdurchlässigkeit (390-1105mm) | ASTM D1003 | % | ≥91 | ≥91 |
Brechungsindex | ISO 489 | 1.491 | 1.491 | |
UV-Grenzwellenlänge | UV-Vis | mm | 310 | 360 |
Kapazität gegen UV (280nm-385nm, 15kwh / m2) | Q/HAF 001-2006 | % Übertragungsbindung | >88 | >92 |
Wärmewiderstand und Feuchtigkeitsbeständigkeit 85 ℃ / 85RH, 2000h | >88 | >90 | ||
Querverbindung | Gel % | 75-85 | 80-90 | |
Klebkraft auf Glas | N/cm | >60 | >60 | |
Haftfestigkeit an TPT | N/cm | >40 | >40 | |
Schrumpfungsrate (120 ℃, 3min) | MD% | < 3.0 | < 3.0 | |
CD% | < 2.0 | < 2.0 | ||
Wasseraufnahme | GBT/T1034-1998 | % | < 0.01 | < 0.01 |
Volumenwiderstand | GB/T1410-2006 | MΩ | 1.45*106 | 1.45*106 |
Bruchspannung | GB1408 1-2005 | KV/mm | 19 | 19 |
Dicke | GB/T6672-2001 | mm | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
Breite | - | mm | 250-2000 | 250-2000 |
Oberfläche | - | - | Geprägt |
Eigenschaften von EVA Folie für solare Verkapselung
1. Der hohe Schmelzpunkt und die langsame Reaktion ermöglicht eine effiziente Evakuierung und geringe Anforderungen an die Lagerumgebung
2. Gute und stabile Haftung, nicht vergilbend nicht in starkem UV-Licht oder bei hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit
3. Hohe Lichtdurchlässigkeit, hohe Lichtausbeute für sichtbares Licht, effiziente Energieumwandlung für Solar-Photovoltaikzelle
4. Hohe Absorption gegen UV-Strahlung, geringe Lichtdurchlässigkeit in UV-bewohnbarer Zone, gute UV- und Alterungsbeständigkeit
5. Wetterechtheit (gegen UV, Hitzebeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Kältebeständigkeit), anpassbar für den Langzeiteinsatz in Außenbereichen
6. Hoher Isolationswiderstand: 600MΩ/m2
7. Relativ hohe Schmelzfestigkeit, gute Haftpriorität, Druckabsenkung für Batteriezelle
8. Die ausgezeichnete Schrumpfungsrate reduziert effektiv die thermische Schrumpfung für Folien und die Beschädigung der Batteriezelle durch Stress
9. Spezielle Oberflächenbehandlung: Beschleunigung der Evakuierung, Verhinderung der Grüdung von Luftbläschen, guter Schutz für Batteriezellen
10. Die spezielle Herstellungstechnologie bietet der Folie die hohe Stabilität und die gute Anpassungsfähigkeit an verschiedene Laminatoren